의뢰처명 | 평가목적 | 평가건명 | 평가시점 | 평가금액(원) |
| 주식회사 **주택건설 | 시가참고 | 대구광역시 남구 대명동 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.6.24 | 344,004,067,940. |
| 주식회사 **산업개발 | 시가참고 | 대구광역시 남구 대명동 소재 물건[실지거래가액배분] | 2022.2.10 | 68,806,697,624. |
| 주식회사 포항융합**** | (공)매입매각 | 포항융합기술산업지구 업무용지 등 매각(입찰예정)가격 산정 | 2022.10.31 | 64,352,770,000. |
| 경산**산업개발(주) | (공)매입매각 | 대구경북경제자유구역 경산지식산업지구 1단계 산업용지 | 2022.2.23 | 46,053,142,500. |
| 주식회사 **스탑디앤씨 | 기타 | 대구광역시 달성군 유가읍 초곡리 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.3.31 | 44,997,832,053. |
| 경산**산업개발(주) | (공)매입매각 | 대구경북경제자유구역 경산지식산업지구 산업용지 및 근린생활시설용지 등 | 2022.7.4 | 41,678,968,600. |
| 주식회사 *** 민간공원 PFV | 시가참고 | 대구광역시 북구 읍내동 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.7.19 | 37,703,096,013. |
| 주식회사 **홀딩스 | 시가참고 | 충청남도 천안시 동남구 오룡동 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.11.9 | 36,397,451,830. |
| (의)**의료재단 | 시가참고 | 대구광역시 달서구 송현동 소재 부동산 | 2024.2.15 | 34,979,418,000. |
| 사단법인 대구제3산업단지관리공단 | 시가참고 | 대구광역시 북구 노원동3가 소재 물건 | 2022.8.23 | 28,601,534,000. |
| 주식회사 **오토랜드 | 시가참고 | 부산광역시 연제구 거제동 소재 부동산 | 2023.10.11 | 27,183,168,985. |
| 주식회사 **스탑디앤씨 | 기타 (부담금,택지비) | 대구광역시 달성군 유가읍 초곡리 소재 부동산 | 2022.3.31 | 26,747,024,152. |
| 주식회사 **코리아투 | 시가참고 | 대구광역시 달서구 감삼동 소재 토지 | 2022.3.30 | 24,059,748,500. |
| **산업 주식회사 | 시가참고 | 경기도 평택시 장당동 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.9.5 | 23,692,360,380. |
| 타이거*** 주식회사 | 시가참고 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 소재 물건 | 2022.11.7 | 20,028,940,000. |
| 주식회사 **코리아투 | 시가참고 | 대구광역시 달서구 감삼동 소재 토지 | 2022.3.30 | 15,338,511,000. |
| **합판주식회사 | 시가참고 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 소재 부동산 | 2023.10.5 | 15,012,826,100. |
| 영천시공원관리사업소 | 협의보상 (소유자추천) | 마현산근린공원 조성사업 | 2022.12.28 | 14,041,724,080. |
| 한국부동산원 | 협의보상 (사업시행자) | 양남~감포 국도건설공사 | 2023.1.26 | 13,761,937,200. |
| **산업 주식회사 | 시가참고 | 경상북도 의성군 봉양면 신평리 소재 물건 | 2023.1.11 | 12,941,335,200. |
| 주식회사 어** | 기타 | 대구광역시 수성구 두산동 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.2.17 | 12,476,992,800. |
| 주식회사 **시티 | 기타 | 대구광역시 수성구 대흥동 소재 부동산[실지거래가액배분] | 2022.3.18 | 11,474,832,000. |
| 주식회사 **산업 | 기타 | 오송 **지구 도시개발예정구역 예정보상액 산정 | 2024.2.22 | 9,386,837,350. |
| 주식회사**디앤에스 | 시가참고 | 경기도 시흥시 조남동 소재 물건 | 2022.1.18 | 9,343,750,000. |
| 대구지방법원 서부지원 | 법원경매 | 대한예수교장로회**교회 소유물건 | 2024.3.21 | 9,140,520,870. |
| 대구지방법원 서부지원 | 법원경매 | 대한예수교장로회**교회 소유물건 | 2023.5.2 | 9,112,952,550. |
| 개인 | 시가참고 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 소재 물건 | 2023.5.10 | 7,486,262,500. |
| 칠곡군청 | 협의보상 (시도지사추천) | 호국평화 잔디휴게공간 조성사업 | 2023.9.21 | 7,153,301,010. |
| 의료법인 **의료재단 | 자산재평가(IFRS) | 대구광역시 남구 대명동 소재 물건 | 2023.3.29 | 7,089,499,000. |
| 주식회사 **주택건설 | 시가참고 | 대구광역시 남구 대명동 소재 물건 | 2022.6.15 | 6,713,187,000. |
| 경상북도개발공사 | 협의보상 (시도지사추천) | 동창천(금천지구) 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2024.3.11 | 6,582,130,900. |
| 개인 | 조세 | 대구광역시 서구 이현동 소재 물건 | 2023.2.3 | 6,299,590,750. |
| 대구지방법원 서부지원 | 법원경매 | 주식회사**이엔지 소유물건 | 2023.12.11 | 6,247,771,940. |
| 경산시청 | 협의보상 (사업시행자) | 부기2 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2023.9.15 | 6,227,180,060. |
| 경주시청 | 협의보상 (사업시행자) | 화랑초등~경주고 도시계획도로 확장 | 2023.4.27 | 6,196,158,760. |
| 대구지방토지수용위원회 | 수용재결(지토위) | 평리5재정비촉진구역 주택재개발정비사업(2차)(건설산업과-292) | 2022.8.17 | 6,155,944,900. |
| 한국토지주택공사 대구경북지역본부 | 임대료, 사용료, 공급가격 | 신축다세대주택 분양전환 가격산정(포항시 북구 10개단지) | 2023.5.15 | 6,077,000,000. |
| 개인 | 조세 | 대구광역시 서구 중리동 소재 물건 | 2023.5.19 | 5,496,690,570. |
| 한국자산관리공사 대구경북지역본부 | 공매(국세,지방세) | 경상북도 포항시 남구 연일읍 학전리 소재 물건 | 2023.3.14 | 5,372,966,000. |
| 주식회사 **코리아투 | 시가참고 | 대구광역시 달서구 감삼동 소재 물건 | 2022.7.19 | 5,250,000,000. |
| 청송군청 | 협의보상 (시도지사추천) | 청송군 주산지 관광지 조성사업 | 2022.7.11 | 4,906,329,700. |
| 개인 | 시가참고 | 강원도 양양군 강현면 주청리 소재 물건[실지거래가액배분] | 2022.5.4 | 4,862,075,680. |
| 개인 | 시가참고 | 경상북도 경산시 옥산동 소재 토지 | 2023.11.30 | 4,830,100,000. |
| 구미시청 | 협의보상 (사업시행자) | 상모~사곡간도로(대2-5호)확장공사 외 | 2023.5.25 | 4,571,308,000. |
| 대구지방법원 서부지원 | 법원경매 | 주식회사** 외 1명 소유물건 | 2023.12.12 | 4,351,968,000. |
| 주식회사 **코리아투 | 시가참고 | 대구광역시 달서구 감삼동 소재 물건 | 2022.7.21 | 4,321,473,460. |
| 경남** 주택재건축정비사업조합 | 시가참고 | 대구광역시 수성구 범어동 소재 물건 | 2023.5.22 | 4,253,966,000. |
| 경북지방토지수용위원회 | 수용재결(지토위) | 경북바이오2차 일반산업단지(8차)(지토위-255) | 2022.8.17 | 4,200,379,729. |
| 더퍼**피부과의원 | 시가참고 | 경상북도 포항시 남구 상도동 소재 영업권 | 2024.3.12 | 4,200,000,000. |
| 경산시청 | 협의보상 (사업시행자) | 진량읍 농촌중심지활성화사업 | 2022.12.20 | 4,006,057,990. |
| 대구광역시 수성구청 | 협의보상 (사업시행자) | 도시계획시설사업(가천동 522-5번지선 도로건설공사) | 2022.6.16 | 3,869,206,670. |
| 주식회사 프** | 시가참고 | 전라북도 군산시 나운동 소재 물건 | 2023.5.16 | 3,783,331,280. |
| 경상북도남부건설사업소 | 협의보상 (사업시행자) | 고령~성산간도로 확포장공사(2단계)-재평가 | 2022.7.27 | 3,731,449,200. |
| 주식회사 **중공업 | 자산재평가(IFRS) | 경상북도 포항남구 오천읍 문덕리 소재 물건 | 2022.12.13 | 3,664,030,000. |
| 개인 | 시가참고 | 대구광역시 중구 남산동 소재 부동산 | 2022.5.25 | 3,626,871,600. |
| 경상북도개발공사 | 협의보상 (소유자추천) | 경산도시계획시설(소로3-남산27호선 외 6개 노선)사업 외 | 2023.7.5 | 3,553,251,350. |
| 주식회사 지** | 자산재평가(IFRS) | 대구광역시 동구 각산동 소재 부동산 | 2022.3.8 | 3,454,232,000. |
| 경산시청 | 협의보상 (사업시행자) | 진량 북1리~삼주봉황A간 도로확장(2단계) 외 3개소 | 2022.12.14 | 3,398,408,690. |
| 대구지방법원 상주지원 | 법원경매 | *** 소유물건 | 2024.2.13 | 3,383,936,000. |
| 대구광역시 수성구청 | 협의보상 (시도지사추천) | 도시계획시설사업(삼덕동462-6번지선 도로건설공사) | 2023.2.15 | 3,295,410,000. |
| 경산시청 | 기타 | 와촌 용천·동강지구 및 자인 계남지구 지적재조사 | 2022.12.9 | 3,282,868,000. |
| 개인 | 조세 | 대구광역시 북구 복현동 소재 물건 | 2022.7.19 | 3,276,673,810. |
| 주식회사 **디엔씨 | 자산재평가(IFRS) | 경상북도 구미시 구평동 소재 물건 | 2023.3.22 | 3,271,179,000. |
| 개인 | 시가참고 | 대구광역시 서구 비산동 소재 부동산 | 2022.1.27 | 3,242,228,910. |
| 주식회사 **이치산업 | 자산재평가(IFRS) | 경상북도 포항남구 오천읍 문덕리 소재 물건 | 2022.1.19 | 3,217,589,170. |
| 주식회사 폴** | 자산재평가(IFRS) | 경상북도 칠곡군 왜관읍 낙산리 소재 물건 | 2022.12.23 | 3,210,787,000. |
| 주식회사 **개발 | 기타 담보 | 충청남도 천안시 동남구 북면 납안리 소재 부동산 | 2023.10.18 | 2,882,622,000. |
| 경산시청 | 협의보상 (사업시행자) | 중촌·읍천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2023.11.24 | 2,881,496,980. |
| 주식회사 **일번지 | 자산재평가(IFRS) | 경상북도 칠곡군 왜관읍 낙산리 소재 물건 | 2022.12.23 | 2,871,643,000. |
| 개인 | 시가참고 | 대구광역시 북구 침산동 소재 부동산 | 2023.9.27 | 2,779,436,800. |
| 주식회사 **산업개발 | 시가참고 | 대구광역시 수성구 범물동 소재 물건 | 2022.12.28 | 2,748,200,148. |
| 개인 | 시가참고 | 대구광역시 동구 율암동 소재 부동산 | 2022.5.31 | 2,582,498,360. |
| 개인 | 조세 | 대구광역시 수성구 만촌동 소재 물건 | 2023.1.6 | 2,537,744,080. |
| 삼일 대표 *** | 시가참고 | 대구광역시 서구 비산동 소재 물건 | 2023.6.30 | 2,500,000,000. |
| 중앙토지수용위원회 | 이의재결 | 옥명공원 조성사업(24이지0034) | 2024.3.5 | 2,438,057,180. |
| 대구지방법원 상주지원 | 법원경매 | 주식회사 **개발 소유물건 | 2024.1.30 | 2,369,959,000. |
| 한국토지주택공사 대구경북지역본부 | 임대료, 사용료, 공급가격 | 신축다세대주택 분양전환 가격산정(경산 **+들이) | 2023.4.19 | 2,363,600,000. |
| 타이거*** 주식회사 | 시가참고 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 소재 물건 | 2022.9.14 | 2,335,908,900. |
| 중앙토지수용위원회 | 수용재결(중토위) | 경상북도 농업기술원 이전 조성사업, 3차(22수용1026) | 2023.2.14 | 2,316,515,760. |
| 경산시청 | 기타 | 남산 조곡지구 · 용성 송림지구 지적재조사사업 | 2023.12.4 | 2,176,473,100. |
| 경주시청 | 협의보상 (시도지사추천) | 신라왕경숲 3차부지 조성사업 | 2023.8.11 | 2,142,298,000. |
| 개인 | 조세 | 서울특별시 송파구 잠실동 소재 구분건물 | 2024.2.22 | 2,100,000,000. |
| 대구광역시 수성구청 | 개발부담금 | 개발부담금 개시지점 및 종료시점 지가 산정(사월동) | 2022.6.3 | 2,082,080,000. |
모바일 환경에서 표를 좌우로 움직여 확인 할 수 있습니다.
(부담금,택지비)
(소유자추천)
(사업시행자)
(시도지사추천)
(시도지사추천)
(사업시행자)
(사업시행자)
(시도지사추천)
(사업시행자)
(사업시행자)
(사업시행자)
(사업시행자)
(소유자추천)
(사업시행자)
(시도지사추천)
(사업시행자)
(시도지사추천)